تصنيف اللاعبين المصريين
تصنيف اللاعبين المصريين
آخر تحديث في:  التصنيف | اسم اللاعب | الفريق المحلي | النتيجة الحالية | احدث ناتيجة |
---|---|---|---|---|
1 | محمد نصر | نادي الجزيرة الرياضي | 445 | - |
2 | عمرو الإبياري | نادى الرماية المصرى | 405 | - |
3 | ياسر سيد | نادي الزهور الرياضي | 360 | - |
4 | خالد كامل | نادي الجزيرة الرياضي | 345 | - |
5 | محمد طه | نادي الزهور الرياضي | 335 | - |
6 | مصطفى نزيه | نادى الرماية المصرى | 335 | - |
7 | هامي العريان | نادي هليوبوليس الشروق | 330 | - |
8 | محمد وليد | نادى الرماية المصرى | 295 | - |
9 | ياسر فتحي | نادي هليوبوليس الشروق | 285 | - |
10 | احمد نصر | نادي الجزيرة الرياضي | 270 | - |
11 | عمر فهمي | نادي هليوبوليس الشروق | 270 | - |
12 | احمد المهدي | نادى الرماية المصرى | 240 | - |
13 | محمد كارم | نادي الزهور الرياضي | 230 | - |
14 | أيمن نجاح | نادى مدينة نصر | 230 | - |
15 | هشام أبو إصبع | نادي الجزيرة الرياضي | 220 | - |
16 | نجيب حسام | نادي رياضي | 210 | - |
17 | كريم الغمري | نادي الزهور الرياضي | 210 | - |
18 | شريف الطراحوني | نادي سموحة الرياضي | 200 | - |
19 | باسم بهجت | نادى مدينة نصر | 195 | - |
20 | مصطفى عيسى | نادي سموحة الرياضي | 190 | - |
21 | XXXXX XXX | YYYYYYY YY YYYYY | FFF | - |
22 | XXXXX XXXXX | YYYYYYY YYYY YYYYY | FFF | - |
23 | XXXXX XXX | YYYYYYYYYYYYY YYYYY | FFF | - |
24 | XXXX XXXXX | YYYYYYY YYYYY | FFF | - |
25 | XXXXX XXXXXXXX | YYYYYYYYYYY YYYYY | FFF | - |
26 | XXXXX XXX | YYYYYYY YYYYYY YYYYY | FFF | - |
27 | XXXXX XXX | YYYYYYY YYYYYY YYYYY | FFF | - |
28 | XXXXX XXXXXXXX | YYYYYYY YYYYY | FFF | - |
29 | XXXXX XXXXXXXX | YYYYYYY YYYYY | FFF | - |
30 | XXXXX XXXXXXXX | YYYYYYY YYYYY | FFF | - |
31 | XXXXX XXXXXXXX | YYYYYYY YYYYY | FFF | - |
32 | XXXXX XXXXXXXX | YYYYYYYYYYYY | FFF | - |
تصنيف اللاعبات المصريات
تصنيف اللاعبات المصريات
آخر تحديث في:  التصنيف | اسم اللاعبة | الفريق الحالي | النتيجة الحالية | احدث نتيجة |
---|---|---|---|---|
1 | سها مصطفى | نادي هليوبوليس الشروق | 395 | - |
2 | بولين صليب | نادي الجزيرة الرياضي | 305 | - |
3 | أماني حسن | نادي الجزيرة الرياضي | 280 | - |
4 | عبير مصطفى | نادى الرماية المصرى | 275 | - |
5 | نهى ممدوح | نادي الزهور الرياضي | 240 | - |
6 | مرام نبيل | نادي رياضي | 225 | - |
7 | بيريهان علوي | نادي الزهور الرياضي | 220 | - |
8 | جنا محمد | نادى الرماية المصرى | 215 | - |
9 | مي علي ماهر | نادي رياضي | 195 | - |
10 | شادين عكاشة | نادى مدينة نصر | 190 | - |
11 | سماح يوسف | نادى الطيران | 190 | - |
12 | هالة حسام | نادى الزهور للرماية | 180 | - |
13 | ماهيتاب أبو السعود | نادي هليوبوليس الشروق | 170 | - |
14 | XXXXXXX XXXXXX | YYYYYYYY YYYYYYYYY | FFF | - |
14 | XXXXXXX XXXXXX | YYYYYYYY YYYYYYYYY | FFF | - |
15 | XXXXXXX XXXXXX | YYYYYYYY YYYYYYYYY | FFF | - |
16 | XXXXXXX XXXXXX | YYYYYYYY YYYYYYYYY | FFF | - |
التصنيف الدولي
التصنيف الدولي
آخر تحديث في:  التصنيف | اسم اللاعب | الدولة | النتيجة الحالية | عدد المباريات | اسم اللاعب | الانتصارات% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | روبرت فليتشر | أستراليا | 2658 | 60 | 56 | 93 |
2 | محمد نصر | مصر | 2644 | 45 | 35 | 78 |
3 | ريج بامفورد | جنوب أفريقيا | 2634 | 62 | 50 | 81 |
4 | احمد المهدي | مصر | 2587 | 36 | 31 | 86 |
5 | ياسر السيد | مصر | 2567 | 40 | 34 | 85 |
6 | هامي عريان | مصر | 2565 | 49 | 36 | 73 |
7 | محمد كارم | مصر | 2544 | 66 | 48 | 73 |
8 | جون بول موبيرلي | انجلترا | 2534 | 34 | 22 | 65 |
9 | خالد كامل | مصر | 2526 | 32 | 25 | 78 |
10 | مصطفى نزار | مصر | 2513 | 41 | 29 | 71 |
11 | احمد نصر | مصر | 2510 | 51 | 34 | 67 |
12 | سها مصطفى | مصر | 2503 | 145 | 117 | 81 |
13 | محمد طه | مصر | 2502 | 21 | 15 | 71 |
14 | ستيفن مولينر | انجلترا | 2501 | 135 | 48 | 71 |
15 | XXXXXX XXXXXXXX | YYYYY | ZZZZ | FF | HH | KK |
16 | XXXXXX XXXXXXXX | YYYYY | ZZZZ | FF | HH | KK |
التصنيف الدولي لأقل من 21 عامًا
التصنيف الدولي لأقل من 21 عامًا
آخر تحديث في:  التصنيف | اسم اللاعب | الدولة | النتيجة الحالية | عدد المباريات | عدد الانتصارات | الانتصارات% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستون ويد | انجلترا | 2451 | 145 | 102 | 70 |
2 | فوزي حلمي | مصر | 2437 | 64 | 52 | 81 |
3 | جاك جوود | انجلترا | 2415 | 63 | 50 | 79 |
4 | ليفي فرانكس | نيوزيلندا | 2332 | 83 | 68 | 82 |
5 | جوش وينتر | نيوزيلندا | 2317 | 73 | 53 | 73 |
6 | كالوم جونسون | انجلتر | 2299 | 82 | 46 | 52 |
7 | نادين المنوفى | مصر | 2288 | 21 | 13 | 63 |
8 | جنا محمد | مصر | 2248 | 121 | 71 | 59 |
9 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
10 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
11 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
12 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
13 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
14 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
15 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
16 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
التصنيف الدولي لمن هم فوق الخمسين
التصنيف الدولي لمن هم فوق الخمسين
آخر تحديث في:  التصنيف | اسم اللاعب | الدولة | النتيجة الحالية | عدد المباريات | عدد الانتصارات | الانتصارات% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريج بامفورد | حنوب افريقيا | 2643 | 63 | 50 | 81 |
2 | احمد المهدي | مصر | 2587 | 36 | 31 | 86 |
3 | ستيفن مولينر | انجلتر | 2501 | 135 | 98 | 73 |
4 | جيني كلارك | نيوزيلندا | 2332 | 83 | 68 | 82 |
5 | عمر فهمي | مصر | 2427 | 53 | 38 | 74 |
6 | داني هونيكوت | الولايات المتحدة الأمريكية | 2408 | 14 | 12 | 86 |
7 | شريف عبد الوهاب | الولايات المتحدة الأمريكية | 2405 | 21 | 18 | 86 |
8 | ياسر فتحي | مصر | 2393 | 48 | 33 | 69 |
9 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
10 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
11 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
12 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
13 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
14 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
15 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |
16 | XXXXX XXXXXX | YYYYYY | FFFF | KKK | SSS | ZZ |